Main Customer
Main Customer
MCP Employee
Paint Production Capacity
20 Desember 2014, tepat 29 tahun sudah Cargloss hadir di tengah-tengah masyarakat lewat berbagai produknya yang berkualitas. Cargloss yang sekarang kita kenal ini berawal dari PT Murni Cahaya Pratama (MCP) yang resmi berdiri pada 20 Desember 1985. Cargloss sendiri sebenarnya adalah merupakan salah satu merk dagang andalan perusahaan ini, yakni “Cargloss Paint”.
AEROX 800 adalah produk cat aerosol pertama di Indonesia yang mengeluarkan warna-warna bunglon yang mempesoma serta cat dengan efek glitter yang exotic. Selain itu, tersedia juga warna lembayung, flourecents, hologram, chrome, dan lain lain untuk para hobbies & modifikator.
AEROX 800 mudah dan praktis untuk diaplikasikan, dengan nozzle berbentuk kipas membuat penyemprotan cat menjadi lebih merata. AEROX 800 adalah cat semprot acrylic yang mempunyai daya tahan baik terhadap bensin dan bahan-bahan kimia lainnya.
Koleksi warna AEROX 800 tersedia dalam warna-warna asli sepeda motor (Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki) yang telah diakui oleh pabrikan sepeda motor Indonesia.
Dapatkan juga warna-warna solid dan clear standard AEROX 800 dengan nozzle bulat untuk segala keperluan. Berdaya rekat baik (metal, plastik, kertas, kayu, konkrit, dll).
Untuk bengkel-bengkel sepeda motor dapat menggunakan AEROX 3800 dengan sprygun. Tersedia dalam 3 kemasan literan 200cc, 500cc dan 1 liter. Clear coat AEROX 3800 tersedia dalam jenis cat Polyurethane 2 Komponen yang tahan gores dan daya tahan kimia yang sempurna.
# | PAINT SERIES | FUNCTION | APPLY TO |
1 | Lackystar | Metal Paint | Cover Engine, Wheel, etc |
2 | Melatite | Metal Paint | Body, Chassis, Fuel Tank, etc |
3 | Carfine | Plastic Paint (High Grade) | Body Plastic, Helmet, etc |
4 | Miraton | Plastic Paint (Medium Grade) | Body Plastic, Helmet, etc |
5 | Heatres | Heat Resistance Paint | Muffler |
6 | Aerox | Re-Paint & Touch Paint | Retail Market |
7 | Plasty | Plastic Paint | Electronic Plastic Part |
8 | Eflon/Epolac | Floor Paint | Floor Indoor & Outdoor |
# | THINNER SERIES | FUNCTION | APPLY TO |
1 | Flushing Thinner | ||
Flushing | Cleaning Thinner | Manual Gun | |
ES Flushing | Cleaning Thinner | Electrostatic Gun & Robotic | |
2 | Cargloss Retail Thinner (Hitam) | Thinning/Mixing Paint (High Gloss) | Metal & Plastic |
3 | Cargloss Retail Thinner (Hijau) | Thinning/Mixing Paint (Standard Gloss) | Metal & Plastic |
6 | Cargloss Retail Thinner (Merah) | Thinning/Mixing Decorative Paint | Floor, Roof & Wall |
# | CUSTOMER | MOTORCYCLE | DIRECTLY USED PAINT |
1 | PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg. | YAMAHA | Exterior, Engine, Wheel, Parts in general |
2 | PT. Astra Honda Motor | HONDA | Exterior, Fuel Tank, Parts in general |
3 | PT. Suzuki Indomobil Motor | SUZUKI | Exterior, Frame, Parts in General |
4 | PT. Kawasaki Motor Indonesia | KAWASAKI | Exterior, Frame, Parts in General |
# | CUSTOMER | AUTOMOBILE | DIRECTLY USED PAINT |
1 | PT. Astra Daihatsu Motor | DAIHATSU | Vehicle Plastic parts & casting wheel |
2 | PT. Kramayudha Ratu Motor | MITSUBISHI | Truck Chassis etc. Fuel tank |
3 | PT. Honda Prospect Motor | HONDA | Vehicle Plastic, casting wheel |
4 | PT. Suzuki Indomobil Motor | SUZUKI | Vehicle (Body), Exterior |
5 | PT. Isuzu Astra Mfg. Indonesia | ISUZU | Truck Body, plastic, fuel tank |
6 | PT. Mercedes Benz | MERCEDEZ | Bus Frame |
7 | PT. Hino Motor Indonesia | HINO | Truck Axle, fuel tank |
8 | PT. Nissan Motor Indonesa | NISSAN | Vehicle Casting Wheel |
# | CUSTOMER | UNIT PAINT PARTS |
1 | PT. Enkei Indonesia | Aluminum Wheel |
2 | PT. Kayaba Indonesia | Shock Absorber |
3 | PT. Chemco Harapan Nusantara | Brake calipers |
4 | PT Ihara Mfg. Indonesia | Engine Parts |
5 | PT. Mitsuba | Frame |
6 | PT. Maruhachi Indonesia Wheel | Muffler Cover |
7 | PT. Meiwa Kogyo Indonesia | Handle Sheet |
8 | PT. Showa Indonesia Mfg. | Shock Absorber |
9 | PT. Saneng Industrial | Engine Parts |
10 | PT. Excel Metal Industri | Aluminum Wheel |
11 | PT. AOP Div. Nusa Metal | Engine Cover |
12 | PT. Dharma Polimetal | Engine Cover |
13 | PT. Pakoakuina | Aluminum Wheel |
# | CUSTOMER | UNIT PAINT PARTS |
1 | PT. Maruhachi Indonesia | Exterior Parts |
2 | PT. Shinto Kogyo Indonesia | Exterior Parts |
3 | PT. Takagi Sari Multi Utama | Exterior Parts |
4 | PT. Saneng Industrial | Plastic Part |
5 | PT. Sanly Industries | Exterior Parts |
6 | PT. Indonesia Nippon Seiki | Handle Parts |
7 | PT AOP Div. Adiwira Plastik | Exterior Parts |
8 | PT. Astra Komponen Indonesia | Exterior Parts |
9 | PT Indospray Perkasa | Exterior Parts |
10 | PT. Cubic Indonesia | Handle Parts |
# | CUSTOMER | UNIT PAINT PARTS |
1 | PT. Enkei Indonesia | Aluminum Wheel |
2 | PT. Excel Metal Industri | Aluminum Wheel |
3 | PT. Pakoakuina | Aluminum Wheel |
4 | PT. Showa Indonesia Mfg. | Back Door Damper |
5 | PT. Kayaba Indonesia | Shock Absorber |
6 | PT. Pamindo Tiga T. | Fuel Tank |
7 | PT. Selamat Sempurna Radiator | Parts, Fuel Tank |
8 | PT. Duta Nichirindo Pratama | Oil Filter Parts |
9 | PT. Gemala Kempa Daya | Chassis |
10 | PT. Inti Ganda Perdana | Axle, Propeller Shaft |
11 | PT. Inkoasku Steel | Wheel |
12 | PT. Menara Terus Makmur | Jack stand |
# | CUSTOMER | UNIT PAINT PARTS |
1 | PT. Takagi Sari Multi Utama | Bumper, Interior Parts |
2 | PT. Toyoda Gosei | Handle Parts |
3 | PT. Sankeikid Manutec Indonesia | Interior Parts |
4 | PT. Tenma Indonesia | Interior Parts |
5 | PT. Sanko Gosei Tecknology | Plastic Parts |
6 | PT. Astra Otoparts | Door Mirror |
7 | PT. Astra Komponen Indonesia | Door Mirror |
8 | PT. Mahsing Indonesia | Parts for Truck |
9 | PT. Adyawinsa | Interior Parts |
Receive and storage of raw materials
Incoming Quality Inspection
Delivery of materials to PPC
Material Preparation
Delivery of Materials to production area
Milling Process
Mixing Process
Color Matching
Quality inspection
Packing Process
Delivery of Finish good to warehouse
Storage the finished goods & delivery to customers
1500 tons/month
3200 tons/month
150k cans/month
400 tons/month